Use the charts below to determine your pack and hipbelt sizes.
Argon and Xenon Series
ReCurve suspension and BioForm CM™ A/X components
| Torso Length | Pack Size | Hip Measurement | Hipbelt Size |
| > 22" / 56cm | XL | > 36" / 91.5cm | XL |
| 20-22.5" / 51-57cm | L | 33-37" / 84-94cm | L or WL |
| 18-20.5" / 46-52cm | M | 30-34" / 76-86.5cm | M or WM |
| 16-18.5" / 41-47cm | S | 27-31" / 68.5 - 79 cm | S or WS |
| < 16" / 41cm | XS | < 28" / 71cm | WXS |
Atmos & Aura Series
AirSpeed suspension with built-in components
Exos Series
AirSpeed Suspension with built-in components
Stratos Series [40, 32 & 24]
AirCore suspension with built-in components
Switch Series [36 & 26]
Built-in Components
| Torso Length | Hip Measurement | Pack Size |
| > 20" / 51cm | > 33" / 84cm | L |
| 18-20.5" / 46-52cm | 30 - 34" / 76-86.5cm | M |
| < 18.5" / 46cm | <31" / 79cm | S |
Aether/Ariel Series
AirScape suspension and IsoForm CM™ components
| Torso Length | Pack Size | Hip Measurement | Hipbelt Size |
| - | - | > 36" / 91.5cm | XL |
| > 20" / 51cm | L | 33-37" / 84-94cm | L or WL |
| 18-20.5" / 46-52cm | M | 30-34" / 76-86.5cm | M or WM |
| < 18.5" / 47cm | S | 27-31" / 68.5 -79cm | S or WS |
| -- | -- | < 28" / 71 cm | WXS |
Sprint Series
AirScape suspension with Sprint components
| Sprint Pack | Approximate Age Range | Torso length | Hipbelt length |
| Ace 48 | 12- 16 yrs. | 14-20" /35.5-50.5cm |
25-29"/62.5-72.5 cm |
| Jib 35 | 10-14 yrs. | 13-19"/33-48cm |
22-26"/55-65 cm |
| Imp 23 | 8-12 yrs. | 13-18"/33-45.5cm |
20-24"/50-60 cm |
| Torso Length | Pack Size |
| >19" / 48.5cm | M/L |
| <19" / 48.5cm | S/M |
Variant Series
Variant Suspension and Variant hipbelt
(Variant 28 has built-in hipbelt)
| Torso Length | Pack Size | Hip Measurement | Hipbelt Size |
| -- | -- | > 36" / 91.5cm | XL |
| > 20" / 51cm | L | 33-37" / 84-94cm | L or WL |
| 18-20.5" / 46-52cm | M | 30-34" / 76-86.5cm | M |
| < 18.5" / 47cm | S | < 31" / 79cm | S |
Waypoint Series
Ethereal Suspension and Waypoint Harness
| Torso Length | Hip Measurement | Pack Size |
| > 20" / 51cm | > 33" / 84cm | L |
| 18-20.5" / 46-52cm | 30 - 34" / 76-86.5cm | M |
| < 18.5" / 46cm | < 31" / 79cm | S |